株式会社エグゼハウジング
    城東区不動産・建築・仲介・マンション



株式会社エグゼハウジング
〒536-0008
大阪府大阪市城東区関目
5丁目2番13号
TEL 06-6934-0077
FAX 06-6934-0078
E-mail info@exe-jp.org
宅地建物取引業免許
大阪府知事(1)第50919号
建設業免許 大阪府知事
(特-19)129126号
一級建築士事務所免許
大阪府知事(イ)22445号 


投資用(1棟売)マンション

構造のS=鉄骨造、RC=鉄筋コンクリート造になります。
NO, 物件所在地 売価(万) 現状利回 満室利回 建築年数 構造
1 山科区東野南井之上町 5,000 12.18% S63.5
2 枚方市宮之阪 6,500 12.50% H2.3
3 枚方市出口 7,000 14.52% 14.52% S57.10
4 吹田市泉町 8,100 13.97% 13.97% S54.4 RC
5 北区天神橋 8,300 10.70% 10.70% S51.5 RC
6 堺市堺区北庄町 9,700 13.40% 13.40% S63.12
7 住之江区御崎 13,000 14.00% 15.70% S49.1
8 住吉区万代東 13,500 12.59% S61.12
9 高槻市芥川 15,000 10.16% S55.11
10 平野区平野東 17,000 12.40% S58
11 西成区天下茶屋 18,500 8.80% H15.5
12 枚方市川原町 27,000 16.98% H2.5 RC
13 堺市西区鳳東町 27,000 8.60% H16.3
14 東住吉区杭全 28,000 9.90% 13.90% S62.12
15 旭区高殿 28,000 8.83% 9.98% H2.4 RC
16 淀川区宮原 28,900 9.54% 10.49% H3.2 RC
17 枚方市出口 36,000 11.49% S57.3
18 東大阪市横沼町 8,000 10.83% 11.70% S63.7
19 東成区神路 13,000 12.51% S62.4
20 東淀川区淡路 10,000 11.50% 12.00% H4.1
21 西宮市六軒町 70,000 6.68% 7.58% H1.12 RC
22 門真市栄町 10,500 9.50% 14.60% S63.8 S
23 枚方市樋之上町 3,800 0.00% 18.90% S49.6 RC
24 住之江区平林南 14,000 12.60% 13.73% H1.7 S
25 堺市北区常磐町 12,500 12.05% 12.54% H6.6 RC
26 堺市堺区東之町西 18,500 11.34% 13.41% H3.5
27 東大阪市花園東町 5,500 13.96% 14.61% S63.9
28 旭区大宮 16,000 11.51% 11.64% S61.2
29 茨木市南春日丘 14,000 11.48% 12.25% H1.5 RC
30 城東区中央 21,000 9.82% 10.62% S63.10 RC
31 東大阪市長瀬 12,517
32 東大阪市小若江 5,550 13.57% 13.57% S61.1
33 生野区中川東 8,150 13.00% 14.22% S63.4
34 東大阪市荒本西 50,000 7.56% 7.56% H19.3 RC
35 城東区鴫野東 7,300 12.71% 12.71% S55.7 RC
36 門真市城垣町 15,000 10.66% 10.78% H18.6
37 天王寺区東高津町 35,000 8.10% 8.10% S63.12
38 福島区福島 43,000 7.71% 8.49% S63.2 RC
39 茨木市郡 70,000 7.45% 7.45% H8.10
40 門真市大池町 4,950 12.60% 13.35% H3.7
41 東成区神路 4,800 10.86% 19.16% H1.1
42 城東区成育 12,000 13.02% 13.72% S61.1
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

※公開できない物件も多数ございますので、ご連絡くさいます用、
お願いします。TEL 06−6934−0077

HOME | 会社概要 | サイトマップ | お問い合せ              Copyright(C) 2004 exe-jp.org All Rights Reserved.